N0010 (Filename: SATTOP.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma THC with scriber and backlash compensation.scpost)
N0030 (Date: 19/02/2022)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 (Part: frame top1)
N0080 (Operation: Outside Offset, 0, T1: Plasma, 1.5 mm kerf)
N0090 G00 X206.4310 Y39.4643
N0100 G28.1 Z10.00 F500.0
N0110 G92 Z0.0
N0120 G00 Z3.0000
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z3.0000
N0150 M03
N0160 G04 P0.5
N0170 G01 Z1.5000 F100.0
N0180 X207.1847 Y37.1340 F1000.0
N0190 X209.3655 Y36.0192
N0200 X217.6660 Y35.3548
N0210 X245.9485 Y33.1759
N0220 X245.9622 Y33.1747
N0230 X257.9121 Y32.0346
N0240 X276.3177 Y30.5178
N0250 X289.2243 Y29.4741
N0260 X295.7766 Y28.9034
N0270 X309.3535 Y27.6711
N0280 X323.5861 Y26.3420
N0290 X338.4898 Y24.9162
N0300 X358.9872 Y23.0171
N0310 X379.8710 Y20.8373
N0320 X379.8836 Y20.8359
N0330 X402.5664 Y18.0812
N0340 X402.5855 Y18.0787
N0350 X410.9306 Y16.8473
N0360 X420.5196 Y15.5642
N0370 X421.1701 Y14.8208
N0380 Y0.0000
N0390 X420.9139 Y-0.5645
N0400 X420.3204 Y-0.7433
N0410 X393.6534 Y2.8350
N0420 X352.7688 Y7.2934
N0430 X282.5512 Y13.7434
N0440 X195.5315 Y20.8610
N0450 X111.1952 Y27.5031
N0460 X83.5167
N0470 X83.1818 Y27.5820
N0480 X76.8552 Y30.7401
N0490 X38.5939 Y33.8571
N0500 X-0.0000
N0510 X-0.5303 Y34.0768
N0520 X-0.7500 Y34.6071
N0530 Y35.9360
N0540 X-0.5303 Y36.4663
N0550 X-0.0000 Y36.6860
N0560 X2.5750
N0570 Y38.5024
N0580 X2.7548 Y38.9896
N0590 X6.6447 Y43.5413
N0600 X7.2148 Y43.8040
N0610 X111.2247
N0620 X111.2875 Y43.8014
N0630 X140.6121 Y41.3375
N0640 X151.8055 Y40.4822
N0650 X168.4152 Y39.1533
N0660 X201.0605 Y36.6839
N0670 X209.3655 Y36.0192
N0680 M05
N0690 G00 Z10.0000
N0700 X0.0000 Y0.0000
N0710 M05 M30