Program format is absolutely vital - other wise it's ignored - here is an example pasted - don't seem to be able to attach as file :(

You have read the bit about setting the TNC 'mode' haven't you re EXT FE etc - sounds like your cable or setting are wrong rather than the pogram though


0 BEGIN PGM 14 MM
1 L Z0 R0 F15000 M91
2 TOOL CALL 2 Z S1309
3 L X0. Y0. R0 F15000 M6
4 L X27.5 Y19.0 R F M3
5 L R F M8
6 L Z2.54 R M
7 L Z0.254 R F236 M
8 L X37.5 Z-0.496 R F236 M
9 L X27.5 Z-1.247 R F236 M
10 L X37.5 Z-1.997 R F236 M
11 L X27.5 Z-2.747 R F236 M
12 L X37.5 Z-3.498 R F236 M
13 L X27.5 Z-4.248 R F236 M
14 L X37.5 Z-4.999 R F236 M
15 L X27.5 Z-5.749 R F236 M
16 L X37.5 Z-6.499 R F236 M
17 L X27.5 Z-7.25 R F236 M
18 L X37.5 Z-8.0 R F236 M
19 L X35.17 R F471 M
20 CALL LBL 1 REP
21 L X27.5 Y19.0 R M
22 L X37.5 Z-8.496 R F236 M
23 L X27.5 Z-9.247 R F236 M
24 L X37.5 Z-9.997 R F236 M
25 L X27.5 Z-10.747 R F236 M
26 L X37.5 Z-11.498 R F236 M
27 L X27.5 Z-12.248 R F236 M
28 L X37.5 Z-12.999 R F236 M
29 L X27.5 Z-13.749 R F236 M
30 L X37.5 Z-14.499 R F236 M
31 L X27.5 Z-15.25 R F236 M
32 L X37.5 Z-16.0 R F236 M
33 L X35.17 R F471 M
34 CALL LBL 1 REP
35 L X27.5 Y19.0 R M
36 L X37.5 Z-16.496 R F236 M
37 L X27.5 Z-17.247 R F236 M
38 L X37.5 Z-17.997 R F236 M
39 L X27.5 Z-18.747 R F236 M
40 L X37.5 Z-19.498 R F236 M
41 L X27.5 Z-20.248 R F236 M
42 L X37.5 Z-20.999 R F236 M
43 L X27.5 Z-21.749 R F236 M
44 L X37.5 Z-22.499 R F236 M
45 L X27.5 Z-23.25 R F236 M
46 L X37.5 Z-24.0 R F236 M
47 L X35.17 R F471 M
48 CALL LBL 1 REP
49 L X27.5 Y19.0 R M
50 L X37.5 Z-24.496 R F236 M
51 L X27.5 Z-25.247 R F236 M
52 L X37.5 Z-25.997 R F236 M
53 L X27.5 Z-26.747 R F236 M
54 L X37.5 Z-27.498 R F236 M
55 L X27.5 Z-28.248 R F236 M
56 L X37.5 Z-28.999 R F236 M
57 L X27.5 Z-29.749 R F236 M
58 L X37.5 Z-30.499 R F236 M
59 L X27.5 Z-31.25 R F236 M
60 L X37.5 Z-32.0 R F236 M
61 L X35.17 R F471 M
62 CALL LBL 1 REP
63 L R FMAX M
64 TOOL CALL 2 Z S1571
65 L X33.834 Y24.85 R FMAX M
66 F471
67 L X32.559 Y25.928 R F368 M
68 CC X31.504 Y23.388
69 C X30.895 Y26.07 DR+ R F184 M
70 CC X32.5 Y19.0
71 C X30.895 Y26.07 DR+ R F218 M
72 CC X32.5 Y19.0
73 C X28.566 Y25.09 DR+ R M
74 CC X30.058 Y22.78
75 C X27.505 Y23.801 DR+ R F184 M
76 L X27.385 Y22.136 R F368 M
77 L Z25.4 R M
78 L Z0 R0 F15000 M91
79 L R F M2
80 LBL 1
81 CC X32.5 Y19.0
82 C X35.17 Y19.0 DR+ R F471 M
83 CC X49.383 Y19.0
84 C X35.525 Y22.159 DR- R M
85 CC X33.334 Y22.658
86 C X33.834 Y24.85 DR+ R M
87 CC X32.5 Y19.0
88 C X33.834 Y24.85 DR+ R M
89 LBL 0
90 END PGM 14 MM